پس از شروع داوری دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران، آمار شرکتکنندگان در این دوره توسط دبیرخانه جشنواره منتشر شد که در ادامه به آن میپردازیم:
وبسایتها
بهطور کلی تعداد ۳،۶۴۳ سایت در دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران شرکت کردند و تمامی این وبسایتها مجاز به شرکت در بخش نگاه مردمی هستند. از این تعداد ۲،۵۸۹ وبسایت توسط کمیته ثبت آثار تایید شد و مابقی رد شده است.
رخدادها
برای اولین بار تعداد اپلیکیشنهای شرکتکننده از تعداد وبسایتها پیشی گرفتند.
در بخش وبسایتها گروه تامینکنندگان اینترنت و زیرساختها با حداقل تعداد شرکتکننده کوچکترین گروه و گروه شرکتهای خصوصی با ۴۱۶ شرکتکننده بزرگترین گروه است.
شاخه اطلاعرسانی و محتوا با ۱،۰۷۲ شرکتکننده محبوبترین شاخه در بین وبسایتها است.
سایتهای شخصی و شرکتی با ۱،۰۵۴ شرکتکننده دومین بزرگترین شاخهی وبسایتها است.
شرکتکنندههای خدمات آنلاین با ۵۳۷ وبسایت در ۱۰ گروه با هم رقابت میکنند.
کسبوکارهای آنلاین با ۳۸۰ وبسایت در ۱۳ گروه با هم رقابت میکنند.
تعداد شرکت کنندهها | وبسایتها بر اساس دستهبندی |
کسب و کارهای آنلاین | |
۹۲ | تبلیغات و بازاریابی آنلاین |
۱۷ | خرید گروهی |
۱۸۷ | فروشگاههای آنلاین |
۲۲ | مارکتها و سرویسهای اپ استور |
۲۸۳ | فروشگاههای تخصصی |
۴۱ | هتلداری و رزرواسیون بلیط |
۶۷ | نیازمندیها |
۳۲ | مسکن و املاک |
۳۲ | خودرو و حملونقل آنلاین |
۸۷ | بازار آنلاین واسط خرید و فروش |
۴۹ | سرویسهای سایتساز و اپلیکیشنساز |
۱۹ | سفارش غذای آنلاین |
۵۲ | سلامت و بهداشت و زیبایی |
سایتهای شخصی و شرکتی | |
۱۳ | بانک و بیمه |
۴۳ | سازمانها و موسسات دولتی |
۳۷ | سازمانهای خیریه و فعالیتهای اجتماعی |
۱۲ | تامینکنندگان اینترنت و زیرساختها |
۹۰ | دانشگاهها و موسسات آموزشی |
۴۱۶ | شرکتهای خصوصی |
۲۰۲ | شرکتهای طراحی سایت و سئو |
۴۲ | نشریات و مجلات |
۱۹۹ | وبسایتهای شخصی |
خدمات آنلاین | |
۱۰۸ | آموزش آنلاین |
۱۵ | اشتراکگذاری ویدئو |
۲۰ | بازیهای آنلاین ایرانی |
۱۷ | تغذیه و رستورانها |
۲۷ | اشتغال و کاریابی |
۲۲۰ | سرویسها و خدمات آنلاین |
۴۵ | سرویسهای ابری |
۲۲ | سرویسهای بلاگ |
۳۸ | خدمات مالی، بانکی و پرداخت آنلاین |
۲۵ | خدمات مرتبط با رویدادها |
اطلاع رسانی و تولید محتوا | |
۷۱ | دین و معارف |
۲۱ | انقلاب اسلامی |
۳۳ | خانواده و کودک |
۸۸ | سایتهای خبری و خبرگزاریها |
۶۵ | سایتهای شهری و محلهای |
۸۲ | سبک زندگی |
۲۷ | سینما و تئاتر |
۶۱ | شبکههای اجتماعی و انجمنها |
۱۲۹ | علم و دانش |
۹۲ | فرهنگ و هنر |
۱۱۲ | کامپیوتر و موبایل و تکنولوژی |
۵۶ | گردشگری و سفر |
۹۴ | خدمات مربوط به کسبوکار |
۲۰ | محیط زیست |
۴۸ | موسیقی و پادکست |
۷۳ | ورزش و تندرستی |
اپلیکیشنها
در بخش موبایل ۴،۲۴۹ اپلیکیشن شرکت کردند.
رخدادها
گروه آموزش با ۷۵۱ شرکتکننده محبوبترین گروه موبایل است.
گروه اپلیکیشنهای ورزشی با ۴۰ شرکتکننده کوچکترین گروه رقابتی در بخش موبایل است.
در مجموع ۵۷۶ اپلیکیشن بازی در این دوره از جشنواره شرکت کردهاند.
تعداد شرکتکنندهها | اپلیکیشنها بر اساس دستهبندی |
۴۰ | اپلیکیشنهای ورزشی |
۴۸ | بازیهای مسابقه و سرعت |
۴۹ | اخبار و مجلات |
۸۶ | بازیهای آموزشی و دانستنیها |
۱۱۵ | سیر و سفر |
۱۱۹ | ویدیو و رسانه |
۱۲۳ | بازیهای رقابتی |
۱۳۰ | بازیهای استراتژی و نقشآفرینی |
۱۴۵ | خرید |
۱۷۵ | اجتماعی |
۱۷۷ | سبک زندگی |
۱۸۶ | سرگرمی |
۱۸۹ | بازیهای عمومی |
۱۹۸ | ابزارها |
۲۴۱ | کسب و کار |
۳۰۳ | کتاب و مراجع |
۳۲۵ | سلامت و تناسب اندام |
۳۹۸ | مذهبی |
۴۵۴ | کاربردی |
۷۵۱ | آموزش |
به منظور مشاهده آثار شرکتکنندگان به صفحه دستهبندیها مراجعه نمایید و با وارد شدن به پروفایل هر وبسایت و یا اپلیکیشن، رای خود را برای بخش نگاه مردمی ثبت کنید. در صورتی که شما دستکم یک اثر در این دوره از جشنواره ثبت کردهاید میتوانید با ورود به پنل داوری رای خود را ثبت کنید.